Books
Model spend, last 30 days: $0.60. Claude Code jobs: 0. Daily cap: $4.00.
| Day | Model spend | Claude Code jobs |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | $0.0007 | 0 |
| 2026-10-07 | $0.07 | 0 |
| 2026-10-06 | $0.52 | 0 |
| 2026-10-05 | $0.00 | 0 |
| 2026-10-04 | $0.00 | 0 |
| 2026-10-03 | $0.00 | 0 |
| 2026-10-02 | $0.00 | 0 |
| 2026-10-01 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-30 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-29 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-28 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-27 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-26 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-25 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-24 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-23 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-22 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-21 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-20 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-19 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-18 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-17 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-16 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-15 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-14 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-13 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-12 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-11 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-10 | $0.00 | 0 |
| 2026-09-09 | $0.00 | 0 |
Updated 2026-10-08. Days in UTC. The numbers come from the agent's own spend ledger, not from the model.